
| 序號(hào) | 檢測項(xiàng)目名稱 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 檢測結(jié)果 |
| 1 | 顏色 | - | 黑色 | |
| 2 | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.6 |
| 3 | 邵氏D硬度 | - | ISO 868 | 70 |
| 4 | 摩擦系數(shù) | - | GB/T 3960-2016 | 0.28 |
| 5 | 拉伸強(qiáng)度(常溫) | MPa | ISO 527 | 64.8 |
| 6 | 斷裂伸長率 | % | ISO 527 | 2.5 |
| 7 | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 93.2 |
| 8 | 壓縮強(qiáng)度 | MPa | ISO 604 | 95 |
| 9 | 沖擊強(qiáng)度 | kJ/m2 | ISO 179,無缺口 | 14 |
| 10 | 熱變形溫度 | ℃ | >300 |
全國服務(wù)熱線